Rápido e preciso
| Modelo No. | MC - MERCURY |
|---|---|
| BAC Gama | 0,000% - 0,400% BAC |
| Tipo de sensor | FxCell3 |
| Precisão | ± 0,005% BAC em 0,100% BAC |
| Hora de aquecimento | Dentro de 2 segundos |
| Tempo de resposta | Dentro de 3 segundos |
| Tempo de Reciclagem | 5 segundos |
| Temperatura de trabalho | (-) 10 - 50 ° C |
| Fonte de energia | Kit bateria recarregavel com 4 pilhas AA recarregavel |
| Bocal | 5 bocais fornecidos (por favor, note que esta unidade é compatível apenas com bocais HS_mercury), Bocal Passivo |
| Capacidade de memória | 16000 testes |
| Leitura de resultado |
BrAC |
| Frequência de calibração | testes ilimitados, a cada 12 meses ou quando apresentar alguma inconsistência na leitura |
| Exibição | 2.4 polegadas TFT Touch Screen |
| características | 2 casa decimal, controle de fluxo, desligamento automático, indicador de bateria fraca, o modo passivo / rápido, contador de teste, função de memória, projetado para testes de massa (triagem), PC compatível |
| inclui | 5 bocais ativo, Maleta de transporte, Bocal Passivo, adaptador para carro, cabo USB |
| Peso do Produto | 265g incluindo baterias |
| dimensões | H: 140 milímetros, W: 65 milímetros, D: 32 milímetros |
| Garantia | 1 ano |
Clique nos títulos para visualizar os arquivos em pdf
| Lâmina do Produto |
| Manual de Instruções MERCURY_v1 |
Receba o pdf em seu e-mail e veja nossos folders.
Retornaremos rapidamente o seu contato.